PE Film Blowing Machine
SJ75-1500, SJ100-2000
| Model | SJ-45X28 | SJ-50X28 | SJ-55X28 | SJ-65X28 | SJ-75X28 | SJ-100X28 | |
| Performance | The use of resin | Polyethylene, HDPE, LDPE, LLDPE | |||||
| Maximum width | 400mm | 550mm | 800mm | 1000-1200mm | 1500mm | 2000mm | |
| Thickness of the product | 0.008-0.08mm | ||||||
| Out of traffic | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 80kg | 100kg | |
| Screw diameter | Ф45mm | Ф50mm | Ф55mm | Ф65mm | Ф75mm | Ф100mm | |
| Screw aspect ratio | 28:1/32:1 | ||||||
|
Squeeze A Machine |
Screw Materials Bowl material |
38CRMOALA | |||||
| Bowl to cool | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Drive horsepower | 7.5kw | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw | |
| Electric capacity | 11kw | 13kw | 13kw | 18kw | 30kw | 45kw | |
| Dies | Ф60/Ф80 | Ф80/Ф100 | Ф120/Ф160 | Ф160/Ф220 | Ф150/Ф300 | Ф200/Ф450 | |
| Blower | 1.1kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 3kw | 4kw | |
| Temperature Control | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
|
Get cited Device |
Get round primer | Ф165X650 | Ф165X650 | Ф165X900 | Ф165X1400 | Ф165X1700 | Ф165X2200 |
| Cited take power | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| Forms | Jack-up | ||||||
| Cited the speed of access | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
|
Take-up Device |
Forms The diameter of the largest take-up Power take-up |
Friction-or-take-up center 600mm 5N/m |
|||||
|
Installation size Information counter installed |
5000X2300X4000 | 5000X2300X4000 | 5500X2400X4400 | 6000X3000X5100 | 8000X3800X6500 | 8800X4200X7800 | |
Due to the design, manufacturing the necessary sometimes to change specifications or size.