**Steel Market Price Update (April 5, 2025)**
Here is a detailed summary of current steel product prices and their price changes compared to previous days, weeks, and months. The data reflects the latest market trends from various manufacturers across China.
---
**General Line**
- **Φ6.5mm Q235 – Weifang Steel**: ¥4,920 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥230 | Last Month: -¥860
- **Φ6.5mm Q235 – Beitai Steel**: ¥4,900 | Yesterday: -¥40 | Last Week: -¥260 | Last Month: -¥830
- **Φ6.5mm Q235 – Fushun Steel**: ¥4,900 | Yesterday: -¥40 | Last Week: -¥260 | Last Month: -¥830
**High Line**
- **Φ8mm Q335 – Yong Steel**: ¥5,300 | Yesterday: -¥50 | Last Week: -¥200 | Last Month: -¥630
**Rebar**
- **Φ10mm HRB335 – Sha Steel**: ¥5,250 | Yesterday: -¥50 | Last Week: -¥130 | Last Month: -¥300
- **Φ12mm HRB335 – Sha Steel**: ¥5,200 | Yesterday: -¥30 | Last Week: -¥110 | Last Month: -¥280
- **Φ16-25mm HRB335 – Sand Steel**: ¥5,150 | Yesterday: -¥50 | Last Week: -¥130 | Last Month: -¥300
- **Φ10mm HRB335 – Buri Steel**: ¥5,280 | Yesterday: -¥60 | Last Week: -¥130 | Last Month: -¥300
- **Φ12mm HRB335 – Bori Steel**: ¥5,190 | Yesterday: -¥60 | Last Week: -¥130 | Last Month: -¥300
- **Φ16-25mm HRB335 – Buri Steel**: ¥5,160 | Yesterday: -¥60 | Last Week: -¥130 | Last Month: -¥300
- **Φ16-25mm HRB335 – Jigang**: ¥4,900 | Yesterday: -¥20 | Last Week: -¥180 | Last Month: -¥400
- **Φ16-25mm HRB335 – Xicheng**: ¥4,900 | Yesterday: -¥40 | Last Week: -¥150 | Last Month: -¥410
- **Φ16-25mm HRB400 – Jigang (Class III Rebar)**: ¥5,130 | Yesterday: -¥20 | Last Week: -¥70 | Last Month: -¥430
**Hot Rolled Coil**
- **2.75mm*1250*C SS400 – Pearl Steel**: ¥6,000 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥200 | Last Month: -¥250
- **3.0mm*1250*C SS400 – Angang**: ¥5,700 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥150 | Last Month: -¥350
- **3.0mm*1250*C Q235B – Shagang**: ¥5,700 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥150 | Last Month: -¥350
- **3.0mm*1250*C Q235B – Handan Steel**: ¥5,700 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥150 | Last Month: -¥350
- **5.5mm*1250*C Q235 – Shagang**: ¥4,950 | Yesterday: +¥30 | Last Week: -¥280 | Last Month: -¥750
- **7.5mm*1500*C Q235 – Angang**: ¥4,950 | Yesterday: +¥30 | Last Week: -¥280 | Last Month: -¥750
- **9.5-11.5*1500*C Q235 – Anshan Steel**: ¥4,950 | Yesterday: +¥30 | Last Week: -¥280 | Last Month: -¥750
**Cold Rolled Sheets & Plates**
- **1.0mm*1250*2000 ST12 – Angang**: ¥6,180 | Yesterday: -¥20 | Last Week: -¥300 | Last Month: -¥900
- **1.5mm*1250*2500 ST12 – Angang**: ¥6,150 | Yesterday: -¥30 | Last Week: -¥250 | Last Month: -¥850
- **1.0mm*1250*2500 ST12 – Benxi Steel**: ¥6,120 | Yesterday: -¥50 | Last Week: -¥250 | Last Month: -¥830
- **1.5mm*1250*2500 ST12 – Benxi Steel**: ¥6,100 | Yesterday: -¥50 | Last Week: -¥250 | Last Month: -¥800
- **1.0mm*1250*C SPCC – Ma Steel**: ¥6,100 | Yesterday: -¥50 | Last Week: -¥250 | Last Month: -¥850
- **1.2mm*1250*C SPCC – Ma Steel**: ¥6,100 | Yesterday: -¥50 | Last Week: -¥250 | Last Month: -¥800
- **1.5mm*1250*C SPCC – Ma Steel**: ¥6,100 | Yesterday: -¥50 | Last Week: -¥250 | Last Month: -¥800
**Strip Steel**
- **2.5*355 Q195L – Jilin Jianlong**: ¥4,970 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥200 | Last Month: -¥600
- **2.5*183 Q195L – Tangshan Jianlong**: ¥4,950 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥200 | Last Month: -¥600
- **2.5*232 Q235 – Tangshan Guofeng**: ¥4,950 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥220 | Last Month: -¥610
- **2.5*355 Q235 – Tangshan Stainless Steel**: ¥4,970 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥200 | Last Month: -¥600
- **3.75*685 Q235 – Beitai**: ¥5,130 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥250 | Last Month: -¥630
- **4.75*685 Q235 – Beitai**: ¥5,130 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥250 | Last Month: -¥590
- **5.75*685 Q235 – Beitai**: ¥5,130 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥250 | Last Month: -¥590
**Shipbuilding Plate**
- **8mm*1800*8000 CCSB – Jinan Steel**: ¥6,850 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥450 | Last Month: -¥550
- **10mm*1800*8000 CCSB – Jinan Steel**: ¥6,750 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥450 | Last Month: -¥600
- **20mm*1800*8000 CCSB – Jinan Steel**: ¥6,650 | Yesterday: 0 | Last Week: -¥400 | Last Month: -¥400
**Puzhong Plate**
- **8mm Q235 – New Steel**: ¥6,430 | Yesterday: -¥150 | Last Week: -¥220 | Last Month: -¥570
- **10mm Q235 – New Steel**: ¥6,130 | Yesterday: -¥150 | Last Week: -¥220 | Last Month: -¥570
- **16-20mm Q235 – New Steel/Nangang**: ¥6,030 | Yesterday: -¥150 | Last Week: -¥220 | Last Month: -¥570
**Color Coil & Galvanized Coil**
- **0.47*1000*C SGCC – Chinachem**: ¥8,250 | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -¥150
- **1.0mm*1250*C ST02Z – Bengang**: ¥7,300 | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -¥400
- **1.5mm*1250*C ST02Z – Bengang**: ¥7,300 | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -¥250
**H-Beam & I-Beam**
- **H Steel 200*200 Q235B – Laiwu**: ¥5,420 | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -¥180
- **I Beam 25# Q235 – Wugang**: ¥5,780 | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -¥70
- **I Beam 25# Q235 – Laiwu Steel**: ¥5,850 | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: 0
**Channel & Angle Steel**
- **Channel 16# Q235 – Masteel**: ¥5,610 | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -¥90
- **Angle Steel 50*5mm Q235 – Steel**: ¥5,370 | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -¥160
- **Angle Steel 50*5mm Q235 – Masteel**: ¥5,480 | Yesterday: 0 | Last Week: 0 | Last Month: -¥150
---
This update reflects the current state of the steel market as of April 5th, 2025. Prices have shown slight fluctuations in the past week, with some products experiencing declines over the last month. It's advisable to monitor these trends closely for better purchasing decisions.
Stainless Steel Tube,Stainless Steel Seamless Tube,Stainless Steel Pipe,Stainless Steel Pipe
Suzhou Yuhaoxuan Electromechanical Co., Ltd , https://www.essiont-pipeline.com