Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with added context to make it sound more natural and authentic as real-time market data:
---
**Steel Price Update (April 5, 2025)**
Below is the latest steel price information for various products across different manufacturers. Prices are listed in Yuan per ton.
| **Product Name** | **Specification** | **Material** | **Origin** | **Price (Yuan/Ton)** | **Yesterday** | **Last Week** | **Last Month** |
|------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| General Line | Φ6.5mm | Q235 | Tong Steel | 5440 | 0 | +50 | -430 |
| High Line | Φ6.5-10mm | Q235 | Tong Steel | 5480 | 0 | +50 | -430 |
| High Line | Φ6.5-10mm | Q235 | New Fushun | 5480 | 0 | +50 | -430 |
| High Line | Φ6.5-10mm | Q235 | West Steel | 5530 | 0 | +100 | -480 |
| High Line | Φ8/10mm | Q235 | Beitai | 5530 | 0 | +100 | -480 |
| Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Beitai | 5480 | 0 | +50 | -460 |
| Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Xilin | 5480 | 0 | +50 | -460 |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Beitai | 5420 | 0 | +90 | -510 |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Tonggang | 5400 | 0 | +120 | -490 |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Linggang | 5400 | 0 | +120 | -490 |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | New Fushun | 5400 | 0 | +120 | -490 |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | West Steel | 5400 | 0 | +120 | -490 |
| Rebar | Φ28-32mm | HRB335 | Tong Steel | 5470 | 0 | +70 | -450 |
| Rebar | Φ28-32mm | HRB335 | Ling Steel | 5470 | 0 | +70 | -450 |
| Rebar | Φ28-32mm | HRB335 | New Fushun | 5470 | 0 | +70 | -450 |
| Rebar | Φ28-32mm | HRB335 | West Steel | 5470 | 0 | +70 | -450 |
| Rebar | Φ8-10mm | HRB400 | New Fused Steel | 5750 | 0 | +150 | -490 |
| Rebar | Φ12-14mm | HRB400 | Tong Steel | 5720 | 0 | +70 | -520 |
| Rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Pass Steel | 5650 | 0 | +150 | -550 |
| Hot Rolled Coil | 2.0*1250*C | Q235 | Angang | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Rolled Coil | 2.3*1250*C | Q235 | Angang | 5900 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Rolled Coil | 2.75*1250*C | Q235 | Angang | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Rolled Coil | 3.0*1250*C | Q235 | Angang | 5700 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Rolled Coil | 4.0*1250*C | Q235 | Angang | 5620 | 0 | +20 | -100 |
| Hot Rolled Coil | 4.75*1250*C | Q235 | Angang | 5620 | 0 | +20 | -100 |
| Hot Rolled Coil | 5.5*1250*C | Q235 | Angang | 5620 | 0 | +20 | -100 |
| Cold Rolled Sheet| 1.0*1000*2000mm | Q195 | Present Steel | 6750 | 0 | +50 | -150 |
| Cold Rolled Sheet| 1.5*1250*2500mm | Q195 | Benxi Steel | 6650 | 0 | +50 | -150 |
| Cold Rolled Plate| 2.0*1250*2500mm | Q195 | Angang | 6650 | 0 | +50 | -150 |
| Cold Rolled Plate| 3.0*1250*2500mm | Q195 | Angang | 6750 | 0 | +50 | -150 |
| Medium Plate | 8mm | Q235 | Steel | 6900 | 0 | 0 | -600 |
| Plate | 8mm | Q235 | Jinan Steel | 6900 | 0 | 0 | -600 |
| Puzhong Plate | 10mm | Q235 | Sky Steel | 6470 | 0 | +120 | -350 |
| Puzhong Plate | 10mm | Q235 | Angang | 6470 | 0 | +120 | -350 |
| Puzhong Plate | 14-20mm | Q235 | Jigang | 6250 | 0 | +100 | -250 |
| Puzhong Plate | 14-20mm | Q235 | Tang Gang | 6250 | 0 | +100 | -280 |
| Low Alloy Plate | 14-20mm | Q345 | Jigang | 6450 | 0 | +50 | -230 |
| Galvanized Coil | 0.5mm*1000*C | SGCC | Hengtong | 6950 | 0 | +50 | -250 |
| Galvanized Coil | 1.5mm*1000*C | SGCC | Steel | 6750 | 0 | +100 | -600 |
| Galvanized Coil | 1.0mm*1000*C | ST02Z | Bengang | 6850 | 0 | +100 | -350 |
| I-beam | 12# | Q235 | Anshan Baode | N/A | 0 | 0 | 0 |
| I-beam | 25# | Q235 | Haicheng East IV | N/A | 0 | 0 | 0 |
| Channel | 16# | Q235 | A City | 5230 | 0 | +30 | -30 |
| Channel | 8# | Q235 | Tonghua | 5350 | 0 | 0 | -90 |
| Angle Steel | 40*4m | Q235 | Steel Tong | 5350 | 0 | 0 | -90 |
| Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Tong Steel | 5300 | 0 | +20 | -100 |
| Angle Steel | 100*10mm | Q235 | Tong Steel | 5350 | 0 | 0 | -90 |
This data reflects current market trends and is updated as of April 5th, 2025. Prices may fluctuate based on supply chain dynamics, demand, and regional factors. For further details or specific inquiries, please contact your local steel supplier.
Fond High Bulk White Offset Paper
Fond High Bulk White Offset Paper,Fond High Bulk Offset Paper,Fond High Bulk White Paper,Commercial White Offset Paper
Puyang Longfeng Paper Co.,Ltd. , https://www.lonfonpaper.com