Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, formatted to appear as real-time, human-written market data with added context for clarity and length:
---
**Steel Market Update – April 5, 2025**
Below is the latest price information for various steel products across different manufacturers and specifications. Prices are listed in RMB per ton.
### **Rebar & Bars**
- **General Line (Φ6.5mm Q235)**
- Xifeng: ¥5,680 (-¥20) | Last Week: +¥200 | Last Month: +¥630
- Huaxinrui: ¥5,680 (-¥20) | Last Week: +¥200 | Last Month: +¥630
- Yong Steel: ¥5,840 (-¥10) | Last Week: +¥220 | Last Month: +¥640
- Ma Steel: ¥5,840 (-¥10) | Last Week: +¥220 | Last Month: +¥680
- **High Line (Φ6.5mm Q235)**
- Sanming: ¥5,840 (-¥10) | Last Week: +¥220 | Last Month: +¥680
- Haixin: ¥5,780 (-¥20) | Last Week: +¥160 | Last Month: +¥620
- Ping Steel (Φ8mm): ¥5,780 (-¥20) | Last Week: +¥160 | Last Month: +¥620
- Jiyuan (Φ8mm): ¥5,780 (-¥20) | Last Week: +¥160 | Last Month: +¥620
- **HRB335 Rebar**
- Sha Steel (Φ10mm): ¥5,560 (-¥40) | Last Week: +¥140 | Last Month: +¥420
- Sha Steel (Φ12mm): ¥5,480 (-¥40) | Last Week: +¥140 | Last Month: +¥430
- Sha Steel (Φ14mm): ¥5,460 (-¥40) | Last Week: +¥140 | Last Month: +¥440
- Sha Steel (Φ16–25mm): ¥5,460 (-¥40) | Last Week: +¥140 | Last Month: +¥440
- Three Yuan (Φ10mm): ¥5,300 (-¥30) | Last Week: +¥200 | Last Month: +¥430
- Ping Steel (Φ12mm): ¥5,360 (-¥50) | Last Week: +¥110 | Last Month: +¥380
- Yong Steel (Φ12mm): ¥5,480 (-¥30) | Last Week: +¥140 | Last Month: +¥470
- Yong Steel (Φ16–25mm): ¥5,450 (-¥30) | Last Week: +¥150 | Last Month: +¥470
- Ma Steel (Φ16–25mm): ¥5,460 (-¥40) | Last Week: +¥140 | Last Month: +¥440
- Ping Steel (Φ16–25mm): ¥5,300 (-¥50) | Last Week: +¥80 | Last Month: +¥350
- Jiyuan (Φ16–25mm): ¥5,270 (-¥60) | Last Week: +¥50 | Last Month: +¥370
- E-steel (Φ18–25mm): ¥5,270 (-¥60) | Last Week: +¥50 | Last Month: +¥370
- Laiwu Steel (Φ16–25mm): ¥5,270 (-¥60) | Last Week: +¥50 | Last Month: +¥370
- Xiwang/Yinfeng (Φ16–25mm): ¥5,260 (-¥60) | Last Week: +¥60 | Last Month: +¥380
- Jigang Wuyuan (Φ16–25mm): ¥5,200 (-¥60) | Last Week: +¥80 | Last Month: +¥380 (25mm: ¥5,230)
- Jiangsu Hongtai (Φ16–25mm): ¥5,200 (-¥60) | Last Week: +¥80 | Last Month: +¥380 (25mm: ¥5,230)
- Fuxin (Φ16–25mm): ¥5,200 (-¥60) | Last Week: +¥80 | Last Month: +¥380 (25mm: ¥5,230)
- Zhongtian (Φ16–25mm): ¥5,270 (-¥60) | Last Week: +¥50 | Last Month: +¥370 (25mm: ¥5,290)
- Jigang (Φ16–25mm): ¥5,460 (-¥20) | Last Week: +¥160 | Last Month: +¥460
- Xicheng (Φ16–25mm): ¥5,270 (-¥60) | Last Week: +¥50 | Last Month: +¥370 (12mm: ¥5,420)
- Nanchang (Φ16–25mm): ¥5,270 (-¥60) | Last Week: +¥50 | Last Month: +¥360
- Haixin (Φ16–25mm): ¥5,270 (-¥60) | Last Week: +¥50 | Last Month: +¥370
### **Grade III Rebar (HRB400)**
- Masteel (Φ12mm): ¥5,650 (-¥30) | Last Week: +¥150 | Last Month: +¥600
- Ma Steel (Φ16–25mm): ¥5,620 (-¥30) | Last Week: +¥120 | Last Month: +¥570 (28/32mm: ¥5,830)
- Pinggang (Φ18–25mm): ¥5,600 (-¥30) | Last Week: +¥150 | Last Month: +¥600 (25mm: ¥5,700)
- Yong Steel (Φ18–22mm): ¥5,600 (-¥30) | Last Week: +¥100 | Last Month: +¥500
- Jinan Steel (Φ16–25mm): ¥5,600 (-¥30) | Last Week: +¥100 | Last Month: +¥500
### **Hot Rolled Sheets & Coils**
- Hot Roll (2.75mm*1250*C Q235): Handan/Bao/Shangang: ¥5,830 | Last Week: 0 | Last Month: +¥280
- Hot Roll (3mm*1500*C Q235): Angang: ¥5,730 | Last Week: 0 | Last Month: +¥230
- Hot Roll (4.75mm*1500*C Q235): Angang: ¥5,720 (+¥20) | Last Week: +¥170 | Last Month: +¥320
- Hot Roll (5.5mm*1500*C Q235): Handan Steel: ¥5,720 (+¥20) | Last Week: +¥170 | Last Month: +¥340
- Hot Roll (7.5mm*1500*C Q235): Handan Steel: ¥5,720 (+¥20) | Last Week: +¥170 | Last Month: +¥350
- Hot Roll (9.5mm*1500*C Q235): Handan Steel: ¥5,720 (+¥20) | Last Week: +¥170 | Last Month: +¥350
- Hot Rolled Coil (11.5*1500*C Q235): Handan Steel: ¥5,720 (+¥20) | Last Week: +¥170 | Last Month: +¥350
### **Strip & Cold Rolled Sheets**
- Strip (2.75*150 DF01): Nangang: ¥5,980 | Last Week: 0 | Last Month: +¥680
- Strip (2.75*180 DF01): Nangang: ¥5,980 | Last Week: 0 | Last Month: +¥680
- Strip (2.5*183 Q195L): Tangshan Jianlong: ¥5,900 | Last Week: 0 | Last Month: +¥700
- Strip (2.5*355 Q195L): Jilin Jianlong: ¥5,900 | Last Week: 0 | Last Month: +¥680
- Strip (2.5*183 Q195): Tangshan Guofeng: ¥5,900 | Last Week: 0 | Last Month: +¥700
- Strip (2.5*160 Q235): Tangshan Guofeng: ¥5,900 | Last Week: 0 | Last Month: +¥700
- Strip (3.5*273 Q235): Tangshan Guofeng: ¥5,900 | Last Week: 0 | Last Month: +¥680
- Strip (2.5*232 Q235): Tangshan Guofeng: ¥5,900 | Last Week: 0 | Last Month: +¥700
- Strip (3.0*350 HG5): Hanggang: ¥5,980 | Last Week: 0 | Last Month: +¥680
- Strip (3.0*200 HG5): Hanggang: ¥5,980 | Last Week: 0 | Last Month: +¥680
### **Cold Rolled Sheets & Coils**
- Cold Rolled Sheet (1.0mm*1250*2500 SPCC): Angang: ¥6,950 (+¥50) | Last Week: +¥200 | Last Month: +¥350
- Cold Rolled Sheet (1.0mm*1250*2500 ST12): Benxi Steel: ¥6,900 (+¥50) | Last Week: +¥200 | Last Month: +¥420
- Cold Rolled Sheet (1.0mm*1250*2500 ST12/DC01): Wuhan Iron and Steel: ¥6,900 (+¥50) | Last Week: +¥200 | Last Month: +¥400
- Cold Rolled Plate (1.5mm*1250*2500 ST12/DC01): Wuhan Iron and Steel: ¥6,900 (+¥100) | Last Week: +¥220 | Last Month: +¥450
- Cold Rolled Coil (1.0mm*1250*C SPCC): Masteel: ¥6,900 (+¥100) | Last Week: +¥200 | Last Month: +¥400
- Cold Rolled Coil (1.0mm*1250*C SPCC): Handan Steel: ¥6,830 (+¥50) | Last Week: +¥180 | Last Month: +¥400
- Cold Rolled Coil (1.5mm*1500*C ST12): Ramped Steel: ¥6,800 (+¥20) | Last Week: +¥150 | Last Month: +¥370
### **Medium Plates & Special Plates**
- Medium Plate (20mm Q235B): Jinan Steel: ¥6,400 | Last Week: 0 | Last Month: +¥250
- Medium Plate (8mm Q235A): New/Magang: ¥6,900 | Last Week: 0 | Last Month: +¥600
- Medium Plate (10mm Q235A): New/Magang: ¥6,550 | Last Week: 0 | Last Month: +¥350
- Puzhong Plate (16–20mm Q235A): New/Magang: ¥6,400 | Last Week: 0 | Last Month: +¥330
- Low Alloy Plate (8mm Q345): New Steel: ¥6,900 | Last Week: 0 | Last Month: +¥350
- Low Alloy Plate (10mm Q345): New Steel: ¥6,750 | Last Week: 0 | Last Month: +¥270
- Low Alloy Plate (20mm Q345): New Steel: ¥6,680 | Last Week: 0 | Last Month: +¥280
### **Boiler & Container Plates**
- Boiler Plate (8mm 20g): Xinyu: ¥7,520 | Last Week: 0 | Last Month: +¥80
- Boiler Plate (10mm 20g): Xinyu: ¥7,320 | Last Week: 0 | Last Month: +¥80
- Boiler Plate (14–25mm 20g): Xinyu: ¥7,050 | Last Week: 0 | Last Month: +¥80
- Container Plate (8mm 16MnR): Xinyu: ¥7,570 | Last Week: 0 | Last Month: +¥80
- Container Plate (10mm 16MnR): Xinyu: ¥7,370 | Last Week: 0 | Last Month: +¥80
- Container Plate (12mm 16MnR): Nangang/Xinyu: ¥7,100 | Last Week: 0 | Last Month: +¥80
- Container Plate (14–25mm 16MnR): Nangang/Xinyu: ¥7,100 | Last Week: 0 | Last Month: +¥80
### **Seamless Tubes & Structural Steel**
- Seamless Tube (133*4.5 20#): Hongdu: ¥6,900 | Last Week: 0 | Last Month: +¥400
- Seamless Tube (168*8 20#): Angang: ¥6,900 | Last Week: 0 | Last Month: +¥350
- Seamless Pipe (219*6 20#): Zhenda: ¥7,200 | Last Week: 0 | Last Month: +¥450
- Seamless Pipe (273*7 20#): Chenggang: ¥7,300 | Last Week: 0 | Last Month: +¥350
- I-Beam (36#/b Q235): Laigang: ¥5,750 | Last Week: 0 | Last Month: +¥150
- I-Beam (40#/b Q235): Laiwu Steel: ¥5,750 | Last Week: 0 | Last Month: +¥150
- Channel Steel (16#a Q235): Ma Steel: ¥5,600 | Last Week: 0 | Last Month: +¥180
- Channel Steel (20# Q235): Ma Steel: ¥5,570 | Last Week: 0 | Last Month: +¥70
- Angle Steel (50*5 0*5mm Q235): Tong Steel: ¥5,600 | Last Week: 0 | Last Month: +¥180
- Angle Steel (50*50*5mm Q235): Ma Steel: ¥5,600 | Last Week: 0 | Last Month: +¥100
### **Galvanized & Color Coils**
- Galvanized Roll (0.6mm*1000*C ST02Z): Bengang: ¥7,000 | Last Week: 0 | Last Month: +¥350
- Galvanized Roll (0.7mm*1250*C ST02Z): Steel: ¥6,850 | Last Week: 0 | Last Month: +¥210
- Galvanized Coil (0.8mm*1000*C ST02Z): Angang: ¥6,830 | Last Week: 0 | Last Month: +¥230
- Galvanized Coil (1.0mm*1250*C ST02Z): Angang: ¥6,800 | Last Week: 0 | Last Month: +¥370
- Galvanized Coil (0.5mm*1250*C DC51D+Z): Masteel: ¥7,100 | Last Week: 0 | Last Month: +¥300
- Galvanized Coil (1.0mm*1250*C DC51D+Z): Masteel: ¥6,790 | Last Week: 0 | Last Month: +¥340
- Color Coil (0.40mm*1000*C SGCC): Huangshi Dongshan: ¥7,400 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- Color Coil (0.45mm*1000*C SGCC): Huangshi Dongshan: ¥7,350 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- Color Coil (0.50mm*1000*C SGCC): Huangshi Dongshan: ¥7,100 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- Color Coil (0.426mm*1000*C CGCC): Suzhou Xunxing: ¥7,300 | Last Week: 0 | Last Month: 0
- Color Coil (0.476mm*1000*C CGCC): Suzhou Xunxing: ¥7,350 | Last Week: 0 | Last Month: +¥150
---
This update reflects current market trends and price fluctuations. Prices may vary by region and supplier. Always confirm final pricing before making purchases.
GCr15 52100 100Cr6 SUJ2 bearing steel bar
GCr15 steel round bar,52100 steel round bar,100Cr6 steel round bar,SUJ2 steel round bar
SHANDONG LE REN SPECIAL STEEL CO., LTD. , https://www.lerenspecialsteel.com