Model No.: 72588
Main Market: South America, North America, Eastern Europe, Middle East, Southeast Asia, Africa, Western Europe, Eastern Asia, Northern Europe, Oceania, Southern Europe, Central America, South Asia, Domestic Market
Name: Adjuster Arm, Automatic Slack Adjuster
Original No.1: 72588
Bendix: 72588
Bendix1: Haldex:72588
Tooth System: 26
Bore Distance: 152 mm
Holes: 1
Application: Spline: 1-1/2" Teeth: 10 Holes: 2
Length [mm]: 114 mm, 140 mm
Splines: 1-1/2"
Trademark: Neutral
Transport Package: Carton
Specification: SGS Certified
Origin: China
HS Code: 870830

Operating Mode: Automatic
Tooth System: SAE 1 1/2" 10 C
Number of Teeth: 10
Off-set Left [mm]: 0
Number of Bores: 1
Bore 1 [mm]: 12.7
Bore Distance 1 [mm]: 152
I | 70964 | Â | 26 | R | MAN |
I | 72508 | Â | 26 | R | MAN |
I | 72985 | Â | 26 | R | MAN |
I | 81506106078 | Â | 26 | R | MAN |
I | 81506106128 | Â | 26 | R | MAN |
I | 81506106220 | Â | 26 | R | MAN |
I | 81.50610.61.87 | 79224 | 26 | L | MAN |
I | 4731733 | Â | 26 | L | MAN |
I | 70731 | Â | 26 | L | MAN |
I | 70965 | Â | 26 | L | MAN |
I | 72509 | Â | 26 | L | MAN |
I | 72986 | Â | 26 | L | MAN |
I | 81506106077 | Â | 26 | L | MAN |
I | 81506106087 | Â | 26 | L | MAN |
I | 81506106129 | Â | 26 | L | MAN |
I | 81506106221 | Â | 26 | L | MAN |
D | 81.50610.61.99 | 79229 | 26 | R | MAN |
D | 72732 | Â | 26 | R | MAN |
D | 72991 | Â | 26 | R | MAN |
D | 81506106229 | Â | 26 | R | MAN |
D | 81.50610.62.00 | 79228 | 26 | L | MAN |
D | 72731 | Â | 26 | L | MAN |
D | 72990 | Â | 26 | L | MAN |
D | 81506106228 | Â | 26 | L | MAN |
D | 81.50610.61.81 | 79220 | 26 | R | MAN |
D | 4731691 | Â | 26 | R | MAN |
D | 72456 | Â | 26 | R | MAN |
D | 72982 | Â | 26 | R | MAN |
D | 81506106203 | Â | 26 | R | MAN |
D | 81.50610.61.82 | 79219 | 26 | L | MAN |
D | 4731683 | Â | 26 | L | MAN |
D | 72455 | Â | 26 | L | MAN |
D | 72981 | Â | 26 | L | MAN |
D | 81506106204 | Â | 26 | L | MAN |
D | 81.50610.61.53 | 79210 | 26 | R | MAN |
D | 4731634 | Â | 26 | R | MAN |
D | 70722 | Â | 26 | R | MAN |
D | 72320 | Â | 26 | R | MAN |
D | 72970 | Â | 26 | R | MAN |
D | 81506106083 | Â | 26 | R | MAN |
D | 81506106213 | Â | 26 | R | MAN |
D | 81.50610.61.54 | 79211 | 26 | L | MAN |
D | 4731642 | Â | 26 | L | MAN |
D | 70723 | Â | 26 | L | MAN |
D | 72321 | Â | 26 | L | MAN |
D | 72971 | Â | 26 | L | MAN |
D | 81506106084 | Â | 26 | L | MAN |
D | 81506106212 | Â | 26 | L | MAN |
D | 81.50610.60.83 | Â | 26 | R | MAN |
D | 81.50610.60.84 | Â | 26 | L | MAN |
D | 81.50610.60.81 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 81.50610.60.60 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 81.50610.60.66 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 81.50610.61.51 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 81.50610.62.31 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 4731659 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 70734 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 72322 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 72972 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 81506106081 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 81506106151 | Â | 26 | R/L | MAN |
D | 81506106231 | Â | 26 | R/L | MAN |
Y | 81.50610.61.65 | 79208 | 26 | R | MAN |
Y | 81.50610.62.10 | Â | 26 | R | MAN |
Y | 4731618 | Â | 26 | R | MAN |
Y | 72303 | Â | 26 | R | MAN |
Y | 72576 | Â | 26 | R | MAN |
Y | 72968 | Â | 26 | R | MAN |
KingKong, Intelligent Equipment (Xuzhou) Co., Ltd , https://www.impimaq.com