**Steel Price Report (April 2025)**
Below is the latest steel price update for various products, including general lines, rebars, plates, coils, and sections. Prices are listed in Yuan per ton, with changes compared to yesterday, last week, and last month.
- **General Line**:
- Φ6.5/8mm Q235 (Handan Steel): ¥4,850 (Y: 0, W: -200, M: -500)
- Φ6.5/8mm Q235 (High Line - Handan Steel): ¥5,050 (Y: 0, W: -150, M: -410)
- Φ6.5/8mm Q235 (New Gold): ¥5,050 (Y: 0, W: -150, M: -410)
- Φ6.5mm Q235 (Licheng Taihang): ¥5,230 (Y: 0, W: 0, M: -250)
- **Rebar**:
- Φ12mm HRB335 (Handan Steel): ¥5,250 (Y: 0, W: -200, M: -410)
- Φ12mm HRB335 (Emerging Cast Pipe): ¥5,250 (Y: 0, W: -200, M: -410)
- Φ16-25mm HRB335 (Handan Steel): ¥5,050 (Y: 0, W: -200, M: -410)
- Φ16-25mm HRB335 (Emerging Cast Pipe): ¥5,050 (Y: 0, W: -200, M: -410)
- Φ16-28mm HRB335 (Licheng Taihang): ¥5,520 (Y: 0, W: 0, M: -100)
- Φ10mm HRB400 (Licheng Taihang): ¥5,580 (Y: 0, W: 0, M: -190)
- **Hot Rolled Coils**:
- 1.8*1250*C Q235 (Handan Steel): ¥5,800 (Y: 0, W: -200, M: -730)
- 2.0*1500*C Q235 (Handan Steel): ¥5,600 (Y: 0, W: -230, M: -760)
- 2.5*1500*C Q235 (Handan): ¥5,430 (Y: 0, W: -250, M: -790)
- 2.75*1500*C Q235 (Handan Steel): ¥5,400 (Y: 0, W: -250, M: -750)
- 3.0*1500*C Q235 (Handan Steel): ¥5,300 (Y: 0, W: -210, M: -550)
- 4.0-4.75*1500*C Q235 (Handan Steel): ¥5,000 (Y: 0, W: -240, M: -850)
- 5.0-6.0*1500*C Q235 (Handan Steel): ¥5,000 (Y: 0, W: -240, M: -850)
- 7.2-9.8*1500*C Q235 (Handan Steel): ¥5,000 (Y: 0, W: -240, M: -850)
- 4.5-10.0*1500*C Q235 (Tiantie): ¥4,990 (Y: 0, W: -240, M: -860)
- **Puzhong Plates**:
- 8.0mm Q235 (Sky Steel, Handan Steel): ¥6,290 (Y: 0, W: -320, M: -700)
- 10.0mm Q235 (Sky Steel, Handan Steel): ¥6,090 (Y: 0, W: -320, M: -700)
- 12.0mm Q235 (Handan Steel): ¥5,760 (Y: 0, W: -320, M: -700)
- 14-25mm Q235 (Handan Steel): ¥5,680 (Y: 0, W: -320, M: -700)
- 14-25mm Q235 (Wenfeng): ¥5,580 (Y: 0, W: -320, M: -700)
- 14-25mm Q235 (Puyang): ¥5,620 (Y: 0, W: -360, M: -740)
- 14-25mm Q235 (Yuanbaoshan): ¥5,530 (Y: 0, W: -270, M: -620)
- **Low Alloy Plate**:
- 8mm Q345 (Handan Steel): ¥5,340 (Y: 0, W: -1,320, M: -1,700)
- **Angle & Channel Steel**:
- 50*5/6m Q235 (Steel): ¥5,350 (Y: 0, W: -50, M: -250)
- 63*6 Q235 (Ansteel): ¥5,400 (Y: 0, W: -50, M: -200)
- 9# Q235 (Ansteel): ¥5,400 (Y: 0, W: 0, M: -200)
- 8# Q235 (Ansteel): ¥5,400 (Y: 0, W: 0, M: -200)
- 12# Q235 (Shan Steel): ¥5,600 (Y: 0, W: 0)
- 20#/8m Q235 (Jiangtian): ¥5,650 (Y: 0, W: 0)
- **I-beam**:
- 12# Q235 (Haicheng): ¥5,600 (Y: 0, W: 0)
- 25b# Q235 (Laiwu Steel): ¥5,650 (Y: 0, W: 0, M: -130)
- 32# Q235 (Laigang): ¥5,750 (Y: 0, W: 0, M: -130)
- **Hot-Rolled Strips**:
- 3.5mm above *735*C Q235 (Aspect): ¥5,150 (Y: 0, W: -100, M: -420)
- 5.5mm*685*C Q235 (Aspect): ¥5,150 (Y: 0, W: -100, M: -420)
- 3.0mm*(685-735)*C Q195 (Aspect): ¥5,200 (Y: 0, W: -100, M: -420)
- 3.5mm*(480-570)*C Q195 (Wenfeng): ¥5,200 (Y: 0, W: -100, M: -420)
- 3.75mm*520*C Q235 (Wenfeng): ¥5,150 (Y: 0, W: -100, M: -420)
- 3.0mm*(480-570)*C Q235 (Wenfeng): ¥5,150 (Y: 0, W: -100, M: -420)
This report reflects current market conditions as of April 2025. Prices may fluctuate based on supply, demand, and regional factors. Always confirm with suppliers for real-time pricing.
Daily Necessities Packaging Tube
Daily necessities packaging paper tube,Mug packaging paper tube,Candle Packaging paper tube
Shenzhen Xinhaichang Paper Products Co., Ltd. , https://www.xhcpackaging.com