- Product Name: Galvanized steel tube
-
Detailed Product Description: Galvanized steel tube
| Single Wall Steel Tube (SWST) | Φ4.0 | 0.5.0.6.0.7 | Plain.Copper.Coated Zine Coated.Galvanized |
| Φ4.2 | 0.5 | ||
| Φ4.56 | 0.6 | ||
| Φ4.76 | 0.5.0.55.0.6.0.62.0.65.0.7 | ||
| Φ6.0 | 0.5.0.6.0.65.0.7 | ||
| Φ6.35 | 0.5.0.65.0.7 | ||
| Φ7.8 | 0.6 | ||
| Φ7.94 | 0.65.0.7 | ||
| Φ8.0 | 0.5.0.6.0.65.0.68.0.7 | ||
| Double Wall Steel Tube (DWST) | Φ3.17*0.5.Φ3.18*0.5.Φ4*0.5.Φ4.76*0.7.Φ8*0.7 | ||
-
Product Images: Galvanized steel tube